НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН СПОРТЫН ХОРООНЫ
ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫТАЙЛАН
2024 оны 06 дугаар сарын 20 Налайх дүүрэг
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” (Хүснэгтийн агуулгын хүрээнд мэдээллээ оруулна.)
Хүснэгт №1 Боловсруулсан төлөвлөгөө, тайлан мэдээ (Бүх мэргэжилтэн гаргана)
№ | Боловсруулсан тайлан, биелэлт | Огноо | Хүргүүлсэн байгууллага | Хариуцсан албан хаагч | |
1 | Байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө | 01/05 | НДЗДТГ, НБТСГ | Б.Батцэцэг | |
2 | Нийтийн биеийн тамирын албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө | 01/10 | НДСХ | Б.Батцэцэг | |
3 | Спортын хөгжлийн албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө | 01/10 | НДСХ | П.Идэрхангай | |
4 | “Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээний тайлан | 03/25 | НБТСГ | П.Булган | |
5 | Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн | 04/01 | НДСХ | П.Булган | |
6 | “Эрүүл монгол хүн” аяны тайлан | 06/07 | НДЗДТГ | П.Булган | |
7 | Байгуулгын ойр орчны 50м цэвэрлэгээний тайлан | 05/17 | НДЗДТГ | П.Булган | |
8 | Софт Волейболын аварга шалгаруулах тэмцээний тайлан | 03/09 | НБТСГ | П.Булган | |
9 | Идэрчүүдийн НАШТ Волейболын тэмцээний тайлан | 03/11 | НБТСГ | П.Булган | |
10 | "Иргэдийн оролцоотой-Бүтээмжийн жил" Дүүргийн зорилтот жилийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгах саналыг хүргүүлсэн
| 01/19 | НДЗДТГ ТЗУХэлтэс | Б.Батцэцэг | |
11 | 2024 оны I улиралд зохион байгуулах өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган хүргүүлсэн. | 01/21 | НБТСГ | Б.Батцэцэг | |
12 | Хүүхдийн баярын арга хэмжээний үеэр зохион байгуулах уралдаан, тэмцээн, арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн. | 05/24 | НДЗДТГ НХХэлтэс | Б.Батцэцэг | |
13 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 2024 онд байгуулсан "Хамтран ажиллах гэрээ"-ний биелэлт хүргүүлсэн. | 06/14 | НДЗДТГ ТЗУХэлтэс | Б.Батцэцэг | |
14 | “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт | 06/14 | НДЗДТГ НХХэлтэс | Б.Батцэцэг | |
15 | “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний амьдралын чанарыг сайжруулах хөгжлийн арга хэмжээ”-ний хэрэгжилтийн тайлан хүргүүлсэн | 06/12 | НДЗДТГ НХХэлтэс | Б.Батцэцэг | |
16 | Налайх дүүргийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн тайлан | 05/28 | НДЗДТГ НХХэлтэс | Э.Хунтайж | |
17 | “Мөнгөн өвөл” цасны баярын тайлан | 01/02 | НДЗДТГ НХХэлтэс | Э.Хунтайж | |
18 | Сурагчдын лигийн Волейболын тэмцээний тайлан | 04/27 | НБТСГ | Э.Хунтайж | |
19 | Сурагчдын лигийн сагсны тэмцээний тайлан | 04/27 | НБТСГ | Н.Ганбаатар | |
20 | Мөрөөдлийн гоол хөлбөмбөгийн тэмцээний тайлан | 04/12 | НБТСГ | Н.Ганбаатар | |
21 | Биеийн тамир спортын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний тайлан | 01/12 | НБТСГ | Н.Ганбаатар | |
22 | Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт | 03/15 06/15 | НДЗДТГ | О.Энхбилгүүн | |
23 | Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт | 03/20 06/20 | НБТСХ | О.Энхбилгүүн | |
24 | Хяналтад авагдсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт | 03/20 06/20 | НБТСХ | О.Энхбилгүүн | |
25 | Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 03/20 06/20 | НБТСХ | О.Энхбилгүүн | |
26 | Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2024 оны эхний хагас жилд хэрэгжилтийг эрчимүүлэх төсөл арга хэмжээний тухай албан даалгаврын хэрэгжилт | 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 | НДЗДТГ | О.Энхбилгүүн | |
27 | Авлигын эсрэг байгууллагын төлөвлөгөөний тайлан | 06/04 | НДЗДТГ | Ц.Мягмардорж | |
28 | Жендэрийн тэгш байдлын тайлан | 06/08 | НДЗДТГ | Ц.Мягмардорж | |
29 | Сонгол улсад спортын салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн 5 төрөлт тэмцээний тайлан | 06/05 | НБТСХ | Ц.Мягмардорж | |
30 | Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлсэн тайлан | 05/15 | НДЗДТГ | Ц.Мягмардорж | |
31 | Бээжин хотод зохион байгуулагдсан албан томилолтын тайлан | 06/03 | НБТСХ | М.Кажымукан | |
32 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжин ажилласан тухай тайлан | 05/25 | НДЗДТГ | К.Жархангүл | |
33 | Нийслэл дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг секц дугуйлангийн судалгааг хүргүүлсэн. | 01/17 | НБТСГ | П.Идэрхангай | |
34 | Спортын арга хэмжээний тоон тайланг хүргүүлсэн | 03/13 | НБТСГ | П.Идэрхангай | |
35 | Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эрүүл аюулгүй хөдөлмөр эрхэлцгээе аяны хүрээнд тайлан хүргүүлсэн | 04/30 | НДЗДТГ НХХэлтэс | П.Идэрхангай | |
36 | Байгууллагын орчинд цахилгаан хангамжийн кабель, хаалгагүй шит зэрэг аюулгүй байдалд үзлэг хийж арилгасан зөрчлийн талаарх тайланг хүргүүлсэн | 05/07 | НДЗДТГ НХХэлтэс | П.Идэрхангай | |
37 | Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан арга хэмжээний хүрээнд алдар цуутай хүүхдийн мэдээлэл судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. | 05/01 | НДЗДТГ НХХэлтэс | П.Идэрхангай | |
38 | Спортын арга хэмжээний тоон тайланг хүргүүлсэн | 06/05 | НБТСГ | П.Идэрхангай | |
Тайлан хүргүүлдэг байгууллагын мэдээлэл | |||||
№ | Тайлан хүргүүлдэг байгууллага | Тоо хэмжээ | Эзлэх хувь | ||
1 | Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | 20 | 51.2% | ||
2 | Биеийн тамир спортын улсын хороо | 17 | 43.5% | ||
3 | Дотоод тайлан | 2 | 5.3% | ||
Тайлан боловсруулдаг мэргэжилтний мэдээлэл | |||||
№ | Овог нэр | Албан тушаал | Тоо хэмжээ | Эзлэх хувь | |
1 | Б.Батцэцэг | Нийтийн биеийн тамирын ахлах мэргэжилтэн | 8 | 17.3% | |
2 | П.Булган | Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 6 | 13% | |
3 | К.Жархангүл | Хүүхэд, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | 2.1% | |
4 | П.Идэрхангай | Спортын хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн | 7 | 15.2% | |
5 | Э.Хунтайж | Спортын тэмцээн наадам, холбоодын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 3 | 6.5% | |
6 | Н.Ганбаатар | Спортын сургалт, дасгалжуулалтын бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 3 | 6.5% | |
7 | М.Кажымукан | Өсвөрийн шигшээ баг, хүүхдийн спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | 2.1% | |
8 | О.Энхбилгүүн | Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн | 13 | 28.2% | |
9 | Ц.Мягмардорж | Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, цахим мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | 4 | 8.6% | |
Нийт тайлангийн тоо | 46 | 100% | |||
Санхүү болон тусгай чиг үүргийн тайлан боловсруулдаг мэргэжилтэн | |||||
1 | Д.Мөнхбаяр | Дарга | - | - | |
2 | Т.Лазихан | Нягтлан | 50 | 50 | |
3 | Д.Гангантуяа | Нярав | 3 | 3 | |
4 | Ч.Баасанхүү | Архив, бичиг хэргийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 43 | 43 | |
5 | Х.Сүхжаргал | Үйлчлэгч | 1 | 1 | |
6 | Д.Оюунчулуун | Жижүүр | 1 | 1 | |
Нэмэлт тайлангийн тоо | 98 | ||||
Хүснэгт №2 Зохион байгуулсан үйл ажиллагаа (Ахлахмэргэжилтэн гаргана)
Нийтийн биеийн тамирын алба | ||||
№ | Үйл ажиллагаа | Огноо | Төсөв | Хамрагдсан хүний тоо |
1 | “Мөнгөн өвөл” цасны баяр | 01/21 | 5.027.000 | 1500 |
2 | “Мөсөн сурын харваа” | 01/20-01/21 | 589.000 | 110 |
3 | СӨБ-н уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн | 03/16 | 1.350.000 | 300 |
4 | Нийтийн шугаман бүжгийн улсын уралдаант үзлэгийн тэмцээн. I үе шат | 03/20 | - | 56 |
5 | Нийслэлийн аварга шалгаруулах СӨБ-н уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн | 04/20 | - | 60 |
6 | ББТТСорил | 04/01-05/10 | 1.350.000 | 5001 |
7 | Нийтийн шугаман бүжгийн улсын уралдаант үзлэгийн тэмцээн. II үе шат | 05/07 | 705.000 | 48 |
8 | Алхацгаая-Гүйцгээе - 1 | 05/17 | - | 752 |
9 | Улаанбаатар марафон олон гүйлт | 05/25 | 975.000 | 250 |
10 | Нээлттэй хаалганы өдөрлөг | 05/28 | 320.000 | 502 |
11 | Хүүхдийн баярын 4 төрөлт тэмцээн | 06/01 | 780.000 | 196 |
12 | Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөнийг суртачлах нээлттэй хаалганы өдөрлөг | 06/06 | 410.000 | 612 |
13 | Алхацгаая-Гүйцгээе - 2 | 06/08 | - | 580 |
14 | Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн | 01/15-06/07 | - | 690 |
Нийт | 10.156.000 | 10657 | ||
Спортын хөгжлийн алба | ||||
№ | Үйл ажиллагаа | Огноо | Төсөв | Хамрагдсан хүний тоо |
1 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах сурагчдын лиг “Сагсан бөмбөгийн тэмцээн” | 01/11 | 2.126.000 | 1860 |
2 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах сурагчдын лиг “Волейболын тэмцээн” | 01/11 | 1.430.000 | 1700 |
3 | Сар шинийн баярт зориулсан Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах үндэсний бөхийн барилдаан | 02/02 | 2.260.000 | 64 |
4 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах шагайн харвааны тэмцээн | 02/17 | 1.000.000 | 75 |
5 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах ширээний теннисний тэмцээн | 03/25 | 480.000 | 69 |
6 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн | 03/30 | 1.350.000 | 300 |
7 | “Мөрөөдлийн гоол” Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах хөлбөмбөгийн тэмцээн | 04/12 | 1.580.000 | 350 |
8 | Налайх дүүргийн аварга шалгаруулах шагайн харвааны тэмцээн | 04/13 | 445.000 | 72 |
9 | Өсвөр үеийн дүүргийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн | 05/06 | 3.000.000 | 356 |
10 | Өсвөр үеийн дүүргийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээн | 05/26 | 1.200.000 | 81 |
Нийт | 14.871.000 | 4927 |
Хүснэгт №3Дүүргийн спорт холбоо, мэргэжилтэн болон тамирчид, иргэдэд тусламж дэмжлэг,сэтгэлзүйн болон хууль эрхзүйн зөвлөгөө өгсөн тухай мэдээлэл (Нярав гаргана)
№ | Үйл ажиллагааны нэр | Хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн | Төсөв | Тоо хэмжээ | Огноо |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Эд мэтериалын болон бусад дэмжлэг үзүүлсэн мэдээлэл | |||||
1 | Хүндийн өргөлт, Жүдо, Бадминтон, Шатар даамын дугуйлангийн танилцуулга мэдээллийг бэлтгэсэн. | Ц.Мягмардорж, Н.Ганбаатар | - | 50ш | 05/28 |
2 | Шагайн харвааны холбооны дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээний өргөмжлөл медалийг бэлдэж өгсөн. Мөн мэдээ мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах ажлыг хийсэн. | Д.Гангантуяа П.Идэрхангай, Ц.Мягмардорж,
| 589.000 | - | 04/25 |
3 | Цасны баярын аннос | Д.Гангантуяа | 432.000 | - | 01/02 |
4 | Цагаан сарын барилдааны аннос | Д.Гангантуяа | 179.000 | - | 02/04 |
5 | Мөрөөдлийн гоол хөлбөмөгийн тэмцээн | Д.Гангантуяа | 1.350.000 | - | 4/12 |
6 | Ширээний теннисний медаль | Д.Гангантуяа | 120.000 | - | 03/25 |
7 | Уран хөдөлгөөнт гемнастикийн медаль | Д.Гангантуяа | 280.000 | - | 03/31 |
Хүснэгт №4Хяналт шалгалт хийсэн тухай мэдээлэл
(Холбогдох мэргэжилтэн гаргана)
№ | Үйл ажиллагааны нэр | Хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн | Давтамжийн тоо | Хүний тоо | Огноо |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Биечлэн хяналт хийсэн | |||||
1 | Цагдаагийн эргүүл | К.Жархангүл Ч.Баасанхүү | 1 | 2 | 01/03 |
2 | Цагдаагийн эргүүл | П.Идэрхангай Г.Билгүүн | 1 | 2 | 02/03 |
3 | Цагдаагийн эргүүл | Б.Батцэцэг О.Энхбилгүүн | 1 | 2 | 03/03 |
4 | Цагдаагийн эргүүл | Н.Ганбаатар Э.Хунтайж | 1 | 2 | 04/03 |
5 | Цагдаагийн эргүүл | П.Булган Х.Сүхжаргал | 1 | 2 | 05/03 |
6 | Цагдаагийн эргүүл | Ч.Баасанхүү | 1 | 1 | 06/03 |
Хүснэгт №5Санхүүгийн холбогдолтой тайлан мэдээ
(Нягтлан гаргаж өгнө)
Санхүүгийн тоон мэдээ | ||
№ | Агуулга | Тоо хэмжээ |
1 | Шилэн дансанд байршуулсан тайлангийн тоо | 73 |
2 | Байгууллагын сайтад байршуулсан төсвийн мэдээ | 73 |
3 | Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого, бүртгэл хийсэн тоо | 1 |
Хүснэгт №6Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон мэдээ
(Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч гаргана)
1 | А тушаал | 33 |
2 | Б тушаал | 12 |
3 | Цаасаар ирсэн өргөдөл гомдол | 5 |
4 | Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа | 7 |
5 | Шийдвэрлэсэн | 7 |
6 | Хяналтад | 0 |
7 | Хэрэгжилт | 0 |
8 | Ирсэн бичиг | 174 |
9 | Хариутай бичиг | 44 |
10 | Хариугүй бичиг | 130 |
11 | Байгууллагаар бүртгэгдсэн | 5 |
12 | Системээр бүртгэгдсэн | 169 |
13 | Хугацаандаа шийдвэрлэсэн | 43 |
14 | Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн | 1 |
15 | Хугацаа сунгуулсан бичиг | 0 |
16 | Хугацаа дөхсөн | 0 |
17 | Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт | 98.86 |
18 | Хариугүй бичгийн шийдвэрлэлт | 100% |
19 | Нийт бичгийн шийдвэрлэлт | 100% |
20 | Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа | 4.66 |
21 | Явсан бичиг | 60 |
22 | Байгууллагын дотоод хурлын тоо | 7 |
23 | Дээд байгууллагаас зарласан хуралд хамрагдсан тоо | 9 |
Хүснэгт №7Байгууллагын цахим хуудас, вэбсайтын мэдээлэл
(Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн гаргана)
2024 оны 06 сарын Page хуудасны хандалтын мэдээлэл | |||||
№ | Мэдээллийн төрөл | Тоо хэмжээ | Хандалтын тоо /давхардсан тоогоор/ | Хүнд хүрсэн хандалтынтоо | Like, share, comment |
1 | Сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх | 5 | 839 | 16 | 39 |
2 | Үйл ажиллагаа тайлагнасан | 9 | 1767 | 88 | 38 |
3 | Сургалт нөлөөллийн зорилготой | 1 | 412 | 12 | 4 |
4 | Зар мэдээллийн шинжтэй | 2 | 641 | 15 | 4 |
Нийт /1 сарын дундаж хандалт/ | 17 | 3659 | 176 | 85 | |
Хагас жилийн байдлаар тооцвол | 102 | 21954 | 1056 | 510 | |
Page хуудсанд тавигдсан мэдээллийн жагсаалт | |||||
№ | Мэдээллийн төрөл | Огноо | Хандалтын тоо /давхардсан тоогоор/ | Хүнд хүрсэн хандалтын тоо | Like, share, comment |
1 | Улаанбаатар марафоны бүртгэлийн зар /4/ | 04/11 | 307 | 7 | 1 |
2 | Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын уриалга зар /4/ | 04/12 | 334 | 8 | 3 |
3 | Үйл ажиллагааны зураг /2/ | 04/12 | 124 | 20 | 3 |
4 | Мөрөөдлийн гоол хөлбөмбөгийн тэмцээний тайлан /2/ | 04/12 | 270 | 3 | 2 |
5 | Мэдээлэл-1 /1/ | 04/12 | 211 | 2 | 2 |
6 | Мэдээлэл-2 /1/ | 04/13 | 163 | 17 | 7 |
7 | Мэдээлэл-3 /1/ | 04/13 | 156 | 9 | 27 |
8 | Үйл ажиллагааны зураг /2/ | 04/13 | 1 | 8 | 3 |
9 | Шагайн харвааны тэмцээний тайлан /2/ | 04/13 | 212 | 0 | 1 |
10 | Мэдээлэл-4 /1/ | 04/13 | 275 | 33 | 8 |
11 | Өмнөговь аймгийн чөлөөт бөхийн тэмцээний тайлан /2/ | 04/15 | 10 | 28 | 1 |
12 | Чөлөөт бөхийн тэмцээний тайлан /2/ | 04/15 | 380 | 8 | 5 |
13 | Үйл явцын зураг /2/ | 04/22 | 4 | 2 | 2 |
14 | Эв нэгдэл цом таеквондогийн тэмцээний тайлан /2/ | 04/22 | 337 | 3 | 2 |
15 | Тэргэнцэртэй сэлэмний Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээний үр дүн тайлан /2/ | 04/24 | 429 | 6 | 19 |
16 | Уур амьсгалын өөрчлөлт, эрүүл мэндийн зөвлөмж /3/ | 04/25 | 412 | 12 | 4 |
17 | Улаанбаатар марафоны тухай мэдээлэл /1/ | 04/29 | 34 | 0 | 5 |
Нийт | 3659 | 131 | 85 |
Хүснэгт №8Судалгааны тухай мэдээлэл (Холбогдох бүх мэргэжилтэн гаргана. Ахлах нь хяналт тавьж нэгтгэнэ)
Өөрөө хариуцаж хийсэн судалгааны мэдээлэл | |||
№ | Агуулга | Тоо хэмжээ | Хариуцах мэргэжилтэн |
1 | Налайх дүүрэг дахь Биеийн тамирын багш нарын судалгаа | 28 | Э.Хунтайж |
2 | Спорт холбоодуудын судалгаа | 22 | Э.Хунтайж |
3 | Спорт хороонд ажиллаж байсан ахмад настны судалгаа | 7 | Н.Ганбаатар |
4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгаа | 30 | К.Жархангүл |
Хамрагдсан судалгааны мэдээлэл | |||
№ | Агуулга | Хамрагдсан хүний тоо | Судалгаа авсан байгууллага |
1 | Төрийн албан хаагчийн Монгол бичгийн түвшин тогтоох судалгаа | 15 | НДЗДТГ |
2 | Бие бялдрын тевшин тогтоох судалгаа | 15 | НБТСГ |
3 | Орон сууцны хэрэгцээ шаардлагын судалгаа | 15 | НОСК |
Хүснэгт №9Дугуйлан, секц, клубын тоон мэдээ (Холбогдох бүх мэргэжилтэн гаргана. Ахлах нь хяналт тавьжнэгтгэнэ)
Дугуйлан, секц, клубын тоон мэдээлэл /2023 оны 01-р сарын байдлаар/ | |||||
№ | Дугуйлан, секц, клуб, холбоодын нэр | Хариуцсан багш | Холбогдох утас | Хаяг байршил | Суралцагчдын тоо |
1 | Сүлдэт Налайх бадминтоны секц | П.Идэрхангай | 92028833 | ХГБХХХ | 12 |
2 | “Мөнхийн хүчтэн дэвжээ” чөлөөт бөхийн секц | М.Кажимукан | 91880915 | Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн заал | 42 |
3 | “Билгүүн сүлд” таеквондогийн клуб | О.Энхбилгүүн | 91311232 | Сүлд төвийн 2 давхарт | 70 |
4 | “Налуу ухаа” сагсан бөмбөгийн секц | Э.Оргил | 90026000 | Политехникийн коллеж | 70 |
5 | Оюун ухааны цогц боловсрол төв | Ц.Мягмардорж | 86008610 | Спорт цогцолбор | 12 |
6 | “Шинэ Налайх” хөлбөмбөгийн секц | Н.Батсүрэн | 88963246 | Шинэ налайх хөлбөмбөгийн талбай | 44 |
7 | Волейболын секц | Ж.Түмэнжаргал | 88660235 | Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль | 56 |
8 | Үндэсний бөхийн секц | Ч.Чинзориг | 89132121 | Rex Cross fit заал | 24 |
9 | Боксын секц | Н.Оргил |
| ХГБХХХ | 8 |
10 | Knight шатрын клуб | Ч.Хашхүү |
| 119-р сургууль | 30 |
11 | Голомт цогцолбор сургуулийн чөлөөт бөхийн секц | Э.Батмөнх | 80004010 | Голомт цогцолбор сургууль | 30 |
Нийт тоо хэмжээ | 408 |
Хүснэгт №10Зохион байгуулсан болон хамрагдсан сургалтын тухай мэдээлэл
(Бүх мэргэжилтэн гаргана. Ахлах нь нэгтгэнэ.)
№ | Сургалтын нэр | Хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн | Сургалт зохион байгуулсан газар | Огноо | Хамрагдсан хүний тоо |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Зохион байгуулсан сургалт | |||||
1 | ЕБС, СӨБ-н биеийн тамирын багш нарын заавал хийх дасгал хөдөлгөөний сургалт | НБТА Б.Батцэцэг | UG Arena | 01/31-02/02 | 23 |
2 | Спорт холбоодын үйл ажиллагааг танилцуулах сургалт | НБТА Б.Батцэцэг | НДЗДТГ | 02/07 | 24 |
3 | Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил хэрхэн авах аргачлалын тухай сургалт | НДСХ-ны мэргэжилтнүүд | 43 байгууллага | 04/01-05/01 | 5001 |
Нийт сургалтын тоо | Давтамж | 47 | |||
Хүний тоо | 5048 | ||||
Хамрагдсан сургалт | |||||
1 | Дотоод аудитын сургалт | Д.Мөнхбаяр Д.Гангантуяа | Тэрэлж боардинг сургууль | 05/10 | 2 |
2 | Хурдан системийн сургалт | Э.Хунтайж, Ц.Мягмардорж Б.Батцэцэг Н.Ганбаатар П.Булган
| 7-р хорооны хурлын танхим | 05/24 | 5 |
3 | Улаанбаатар марафоны сургалт | П.Булган | НБТСХ | 05/01 04/05 | 1 |
4 | Цахим ур чадварын сургалт | Ц.Мягмардорж П.Булган Н.Ганбаатар К.Жархангүл | НДСоёлын ордон | 04/05 | 4 |
5 | Баримт нягтлан шалгах комиссын сургалт | Б.Батцэцэг П.Булган Ч.Баасанхүү К.Жархангүл | НДСоёлын ордон | 04/05 | 4 |
6 | Хүүхдийн эрхийг хамгаалах сургалт | П.Булган | НБТСХ | 04/28 | 1 |
7 | Нийтийн биеийн тамирын сорил авах аргачлалын тухай сургалт | П.Булган | НБТСХ | 04/01 | 1 |
8 | Цахим үндэстэн сургалт | П.Булган | НДСоёлын ордон | 05/24 | 1 |
9 | Архивын сургалт | Ч.Баасанхүү | НДЗДТГ | 02/05 03/20 04/12 05/04 | 1 |
10 | Спортын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн | Н.Ганбаатар Т.Лазихан | Чингис хааны музей | 01/12 | 2 |
11 | Спорт клуб холбоодуудын уулзалт | Н.Ганбаатар | НДЗДТГ | 02/07 | 1 |
12 | “Эр хүн та” эрэгтэйчүүдийн уулзалт | Н.Ганбаатар | НДСоёлын ордон | 04/15 | 1 |
13 | Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн сургалт | Н.Ганбаатар | Тэнгэр ресторан | 05/24 | 1 |
14 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай сургалт | Д.Мөнхбаяр Ц.Мягмардорж Н.Ганбаатар | НДЗДТГ | 05/02 | 3 |
15 | Олимпын боловсролын тухай сургалт | Б.Батцэцэг | МҮОХ | 04/02-04/05 | 1 |
16 | Алсын хараа 2050 сургалт | О.Энхбилгүүн | Бизнес хөгжлийн төв | 04/07 | 1 |
Нийт сургалтын тоо | Давтамж | 26 | |||
Хүний тоо | 30 |
Хүснэгт №11Өөрийгөө хөгжүүлсэн байдал болон ороцлцсон тэмцээн уралдаан
(Бүх мэргэжилтэн гаргана)
Өөрийгөө хөгжүүлсэн байдлын тухай мэдээлэл | ||||
№ | Агуулга | Мэргэжилтэн | Огноо | Тайлбар |
1 | Хүндийн өргөлтийн мастер ангилалын улсын аваргын тэмцээн | Н.Ганбаатар | 05/12 | 82 кг-ын жинд Алтан медаль авсан. |
2 | Налайх дүүргийн Монгол бичгийн хурдан уншлагын аварга шалгаруулах тэмцээн | Ц.Мягмардорж Э.Хунтайж | 04/25 | Ц.Мягмардорж тусгай байранд шалгарсан. |
3 | Жүдо бөхийн гранд мастер ангилалын улсын аваргын тэмцээн | Э.Хунтайж | 03/09 | 68 кг-ын жинд хүрэл медаль авсан. |
4 | Чөлөөт бөхийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга | Б.Батцэцэг | 01/12 | 76 кг-ын жинд оролцсон. |
5 | Сумо бөхийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга | Б.Батцэцэг М.Кажымукан | 05/19 | +80кг жинд Б.Батцэцэг, -100 кг-ын жинд М.Кажымукан хүрэл меаль авсан. |
6 | Таеквондогийн дасгалжуулагчийн сургалт | О.Энхбилгүүн | 04/08-04/13 | B зэргийн дасгалжуулагчийн эрх авсан. |
7 | Бадминтоны сонирхогчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн | П.Идэрхангай | 01/24-01/26 | 40+ насны эрэгтэй ганцаарчилсан ангилалд тэргүүн байр эзэлсэн |
8 | Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан DZ Open бадминтоны тэмцээн | П.Идэрхангай | 04/04-04/05 | 40+ насны ганцаарчилсан төрөлд хоёрдугаар байр, холимог хосын төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн. |
9 | Удирдлагын академийн богино хугацааны чиглүүлэх сургалт | П.Идэрхангай | 05/29 | Шалгалтаа 100% амжилттай өгч гэрчилгээ авсан. |
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.